




人工太阳照明灯 500W系列
人工太阳照明灯 500W系列
人工太阳照明灯500W系列,照射与晴天正午±2小时到达地表太阳光等同的光谱,是人工太阳照明灯系列的基本型号。使用人工太阳照明灯,室内作业时也能看到太阳光下完全一致的颜色。
关键参数
- 色温:5500K±10%
- 通过调光旋钮可实现60%~100%的连续调光
产 品 详 情
技 术 参 数
详细技术参数与规格
型号 | LS-500A | LS-500AF | LS-500B | LS-500BF | LS-500E | LS-500EF |
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 色彩评估 | 生物/健康医疗 | 太阳能源研究 | |||
中心光强/发射角 (理论设计值) | 26000cd/m² (launch angle:60°) | 12600cd/m² (launch angle:72°) | 26000cd/m² (launch angle:60°) | 12600cd/m² (launch angle:72°) | 26000cd/m² (launch angle:60°) | 12600cd/m² (launch angle:72°) |
波长 | 370-780nm | 370-780nm | 300-780nm | 300-780nm | 350-2500nm | 350-2500nm |
光谱校正范围 | 可见光(紫外线阻隔) | 紫外线+可见光 | 紫外线+可见光+红外线 | |||
功率 | 500W | |||||
平均显色指数(理论设计值) | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 |
色温(理论设计值) | 5500K±10% | |||||
使用环境温度范围 | -10℃~30℃ | |||||
使用环境湿度范围 | Under 80%RH | |||||
电源频率 | AC110V/AC220V 50/60V 5A | |||||
最大输入电流 | AC110V 9A / AC220V 5A | |||||
重量 | 7.9kg(灯体约4.2kg,电源装置约3.5kg,氙灯约0.2kg) |
* 所有规格均为典型值,如有更改,恕不另行通知。