Overview
Details

测试项 | 图卡补光光源 | 图卡切换支架 | 显示器和亮度计移动支架 | 成像亮度计 | 散射光源 | 太阳点光源 | 眩光点光源 | 双点光源 | 闪烁测试仪 | 过曝测试系统 | 帧率测试仪 | 拍摄目标 |
CH-AVDO-10X | HS-LTS03 | LS-2CM-1S06 | LS-PL1C05 | LS-OF500 | LS-PLS2 | LFT-2CH Pro | IS-COT | IS-Timer101 | 研鼎图卡 | |||
最小放大倍数 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
平均放大倍数 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
分辨率 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
放大倍数宽高比 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亮度调节 | ● | |||||||||||
方向均匀性 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
横向均匀性 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亮度对比度复现(阳光直射) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
亮度对比度复现(阳光漫反射) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
亮度对比度复现(日落条件) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
亮度对比度复现(夜间条件) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
灰度等级复现 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
色彩还原 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弥散 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
光晕和眩光 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
点光源 | ● | ● | ● | |||||||||
锐度 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
景深 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
几何畸变 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
闪烁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
帧率 | ● | ● | ● | |||||||||
成像时间 | ● | ● | ||||||||||
系统延迟 | ● | ● | ||||||||||
过曝测试 | ● | ● | ● | ● | CP382-R4X正棋盘格 |
CMS测试设备
设备 | 型号 | 功能 |
双立式多色温大补光光源组 | 色温2300K—10000K连续可调,可见光亮度63000级可调;含850/940nm近红外光源,可单独或混光开启,用于红外摄像头测试;支持电脑程控;发光面60cm×120cm,补光均匀,移动方便。 | |
光纤点光源(眩光) | 光源亮度500万cd/m²以上,采用LED光纤传导,实现高亮点光源输出,用于摄像头眩光测试,类比太阳点光源。 | |
CMS PLS双点光源 | 符合ISO16505标准的双点光源,用于模拟汽车前照灯的测试。 | |
太阳点光源 | 采用白色高亮LED,符合ISO16505指定的4.5万lux点光源,用于显示器直射日光照射实验;可通过面板按钮或PC程控调节照度。 | |
成像色度计、光度计 | ProMetric® | 基于科学级CCD传感器,分辨率200万至2900万像素;可实现像素级测量,用于FPD、背光、键盘字符、仪表盘亮度差异、大型LED阵列的亮度和色度高精度测量。 |
时间测试仪 | 用于摄像头帧率、曝光时间、闪烁测试;含10 * 10 LED矩阵,支持帧率、曝光时间、响应时间、滚动快门、闪烁、占空比、相位、音视频同步、计时器等测试模式,通过触摸屏操作。 | |
RIQA分析软件-CMS摄像头监视器系统模块 | 针对CMS摄像头监视器系统的分析软件,支持GB15084标准测试,包括均匀性、亮度对比度、灰度等级、色彩还原、弥散、眩光、点光源、锐度、几何畸变、闪烁等项目分析,提供测试模板和标准报告生成。 | |
自动化垂直切换图卡测试系统 | 图卡支架采用自动垂直切换形式,支持10张图卡程序化控制切换(最大规格1600 * 1000 * 4mm),减少人为因素,提升图卡定位一致性和切换效率,保证摄像头客观测试的准确性和一致性。 | |
棋盘格测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于亮度和对比度复现、几何失真测试 | |
SFR测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于锐度测试 | |
36阶150db高动态范围测试卡 | CMS拍摄图卡,用于高动态范围测试 | |
斜5度棋盘格测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于几何失真、最小放大倍数测试 | |
彩色测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于色彩还原测试 | |
CMS景深距离测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于景深&分辨率测试 | |
灰阶测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于灰度等级复现测试 | |
3%反射率测试卡 | CMS拍摄图卡,用于眩光、弥散测试 | |
18%反射率亮灰测试图卡 | CMS拍摄图卡,用帧率测试 | |
70%反射率亮灰测试图卡 | CMS拍摄图卡,用于方向均匀性、横向均匀性测试 |
