MLB-LTM(静态实景+左右HDR+运动)
MLB-LTM 左右HDR和移动实景测试灯箱
左右HDR和移动实景测试灯箱, 采用高亮光源和低亮光源双光源制作,色温在2300K- 10000K之间连续可调;运动系统可以实现运动速度或旋转速度的调整;
产 品 详 情

多功能实景测试灯箱 | 实景元素 | 左右运动 | HDR
MLB-LTM
MLB-LTM实景测试灯箱专为精确的主观视觉分析和对比评估而设计,内搭丰富的实景元素,呈现真实的色彩与纹理细节。相比传统测试图卡,MLB-LTM灯箱在白平衡、视频质量等特定性能评估方面提供了更真实和全面的测试体验。用户可以利用标准化且固定的实景场景,轻松开展高精度的主观评测与对比分析。
灯箱内部分为左右两块独立区域,每个区域均配备规格一致的高品质光源,支持在相同或不同色温与照度条件下进行主观对比评测。此外,每个区域还配备可左右移动且支持360°旋转的转盘,便于测试运动伪影、拍摄模糊以及视频动态表现等性能。
操作上,MLB-LTM集成了触摸显示屏,用户可独立调节两个光源的色温和照度。与此同时,MLB-LTM提供基于Windows系统的GUI界面和API软件接口,支持电脑程序控制,大幅提升了测试操作的便捷性和效率。

▋ 产品特点
内置色彩与纹理丰富的实景元素,提升测试的真实感。
左右两块区域均配备多色温连续可调光源,实现2300K–10000K平滑无级调节。
支持多色温、不同照度下的主观对比评测。
旋转转盘和左右移动功能,支持动态速度和转速调节,用于运动模糊度测试。
提供基于Windows的GUI界面和API软件接口,支持灵活的程序化控制。
▋ 产品参数
| 产品型号 | MLB-LTM |
| 主体外形尺寸 | 2366x1015x1810 mm |
| 发光面到桌面距离 | 900mm |
| 输入电压 | 220V |
| 控制方式 | 触摸屏控制、GUI界面控制、API代码控制 |
| 发光面尺寸 | 900x600mm(单侧) |
| 可见光色温 | 2300K-10000K(±5%) |
| 可见光照度范围 | 1-8000lux(灯箱底部) |
| 显色指数 | 91-97之间 |
| 转盘速度 | 360 rmp |
| 运动元素移动速度 | 3 m/s |
技 术 参 数
详细技术参数与规格
| 型号 | MLB-L | MLB-LT | MLB-LTM |
|---|---|---|---|
| 产品图片 |
| 产品图片 | 产品图片 |
| 主体外形尺寸 | 1420×734×1141mm | 1420×734×1005mm | 2366×1015×1810mm |
| 发光面到桌面距离 | 900mm | 820mm | 900mm |
| 背景卡尺寸 | 1251×893mm | - | - |
| 输入电压 | 220V | 220V | 220V |
| 控制方式 | API接口 | 触摸屏控制、GUI界面控制、API代码控制 | 触摸屏控制、GUI界面控制、API代码控制 |
| 发光面尺寸 | 1200×600mm | 550×550mm(单侧) | 900×600mm(单侧) |
| 可见光色温 | 2300K-10000K(5%) | 2300K-10000K(±5%) | 2300K-10000K(±5%) |
| 近红外波长 | 850nm/940nm | - | - |
| 可见光调节级别 | 0~9999数字调节度 | ||
| 可见光照度范围 | 1-8000lux(灯箱底部) | 1~8000lux(灯箱底部) | 1-8000lux(灯箱底部) |
| 近红外辐照度范围 | 350uw/cm²(灯箱底部) | - | - |
| 显色指数 | 91-97之间 | 91~97之间 | 91-97之间 |
| 转盘速度 | - | - | 360rmp |
| 运动元素移动速度 | - | - | 3m/s |
| 实景道具 | |
| 1.24色卡、八卦图卡、枯叶图 | 8.可乐、酒瓶、仿真绿草 |
| 2.相框和4人头像图卡 | 9.小熊公仔、防油纸 |
| 3.笔筒、钢尺、黑钢尺 | 10.黑色绒布、蓝白格子布、灰色桌布 |
| 4.蜡笔、彩笔、长尾夹、圆钉、磁扣 | 11.碟子、刀叉勺子、巧克力盒 |
| 5.镊子/锤子、红绿蓝毛线、麻绳 | 12.仿真水果、竹篮(随机赠送) |
| 6.小车牌、木块、玫瑰花、向日葵 | 13.风景背景板(仅MLB-L) |
| 7.海绵、画刷 | |
* 所有规格均为典型值,如有更改,恕不另行通知。

