




LS-100A/LS-100AF/LS-100B/LS-100BF/LS-100E/LS-100EF
人工太阳照明灯 100W系列
人工太阳照明灯100W系列是根据小型、节能要求开发的紧凑型人工太阳照明灯。可在确保基本性能的同时,低成本使用。
关键参数
- 色温:5500K±10%
- 通过调光旋钮可实现60%~100%的连续调光
产 品 详 情
技 术 参 数
详细技术参数与规格
型号 | LS-100A | LS-100AF | LS-100B | LS-100BF | LS-100E | LS-100EF |
---|---|---|---|---|---|---|
中心光强/发射角 (理论设计值) | 约3000cd/m² (launch angle:48°) | 约1600cd/m² (launch angle:60°) | 约3000cd/m² (launch angle:48°) | 约1600cd/m² (launch angle:60°) | 约3000cd/m² (launch angle:48°) | 约1600cd/m² (launch angle:60°) |
波长 | 370-780nm | 370-780nm | 300-780nm | 300-780nm | 350-2500nm | 350-2500nm |
光谱校正范围 | 可见光(紫外线阻隔) | 紫外线+可见光 | 紫外线+可见光+红外线 | |||
平均显色指数(理论设计值) | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 |
功率 | 100W | |||||
色温(理论设计值) | 5500K±10% | |||||
使用环境温度范围 | -10℃~30℃ | |||||
使用环境湿度范围 | 80%RH以下 | |||||
电源频率 | AC100V~120V/ 1.8A or AC200~240V/1.0A,50/60Hz | |||||
重量 | 约2.8kg |
* 所有规格均为典型值,如有更改,恕不另行通知。